| Наименование товара (услуги) | Средние цены, рублей | Изменение цен, в % к предыдущей регистрации |
| Говядина (кроме бескостного мяса), кг | 347,77 | 100,15 |
| Свинина (кроме бескостного мяса), кг | 264,80 | 99,80 |
| Баранина (кроме бескостного мяса), кг | 403,51 | 100,05 |
| Куры охлажденные и мороженые, кг | 131,91 | 99,80 |
| Сосиски, сардельки, кг | 339,87 | 100,22 |
| Колбаса полукопченая и варено-копченая, кг | 431,63 | 100,00 |
| Колбаса вареная, кг | 320,17 | 100,03 |
| Консервы мясные, 350 г | 128,48 | 99,88 |
| Рыба мороженая неразделанная, кг | 142,01 | 101,18 |
| Масло сливочное, кг | 544,12 | 100,10 |
| Масло подсолнечное, кг | 93,63 | 98,72 |
| Маргарин, кг | 120,76 | 99,70 |
| Молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности, л | 54,71 | 99,27 |
| Молоко питьевое цельное стерилизованное 2,5-3,2% жирности, л | 67,25 | 100,15 |
| Сметана, кг | 166,74 | 100,47 |
| Творог жирный, кг | 300,06 | 99,90 |
| Сыры сычужные твердые и мягкие, кг | 488,78 | 99,63 |
| Яйца куриные, 10 шт. | 51,62 | 102,89 |
| Сахар-песок, кг | 38,52 | 99,20 |
| Карамель, кг | 195,39 | 100,00 |
| Конфеты мягкие, глазированные шоколадом, кг | 304,14 | 100,43 |
| Печенье, кг | 125,24 | 100,28 |
| Чай черный байховый, кг | 813,38 | 101,11 |
| Соль поваренная пищевая, кг | 11,30 | 100,00 |
| Мука пшеничная, кг | 38,16 | 99,07 |
| Хлеб из ржаной муки и из смеси муки ржаной и пшеничной, кг | 51,83 | 100,12 |
| Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки 1 и 2 сортов, кг | 56,71 | 100,00 |
| Рис шлифованный, кг | 64,97 | 102,40 |
| Пшено, кг | 74,14 | 103,62 |
| Крупа гречневая-ядрица, кг | 45,63 | 100,86 |
| Вермишель, кг | 57,51 | 100,84 |
| Макаронные изделия из пшеничной муки высшего сорта, кг | 59,72 | 100,12 |
| Картофель, кг | 33,36 | 92,72 |
| Капуста белокочанная свежая, кг | 26,43 | 111,10 |
| Лук репчатый, кг | 36,30 | 91,92 |
| Морковь, кг | 45,17 | 98,86 |
| Огурцы свежие, кг | 58,95 | 94,70 |
| Помидоры свежие, кг | 97,60 | 97,35 |
| Яблоки, кг | 107,41 | 101,73 |
| Водка крепостью 40% об.спирта и выше, л | 558,63 | 100,15 |
| Майка, футболка мужская бельевая, шт. | 289,31 | 100,00 |
| Кроссовые туфли для взрослых с верхом из искусственной кожи, пара | 1524,76 | 100,00 |
| Мыло хозяйственное, 200 г | 27,50 | 100,92 |
| Порошок стиральный, кг | 137,49 | 100,00 |
| Мыло туалетное, 100 г | 31,56 | 99,78 |
| Сигареты с фильтром отечественные, пачка | 91,71 | 100,00 |
| Спички, коробок | 1,17 | 100,00 |
| Телевизор цветного изображения, шт. | 20732,93 | 99,79 |
| Легковой автомобиль отечественный новый, шт. | 568282,10 | 100,42 |
| Легковой автомобиль иностранной марки новый, шт. | 1111766,48 | 100,05 |
| Дизельное топливо, л | 45,20 | 100,02 |
| Бензин автомобильный марки АИ-92, л | 41,39 | 100,05 |
| Бензин автомобильный марки АИ-95, л | 44,84 | 100,22 |
| Бензин автомобильный марки АИ-98, л | 51,09 | 100,33 |
| Проезд в городском автобусе, поездка | 28,80 | 100,00 |
| Проезд в трамвае, поездка | 28,00 | 100,00 |
| Проезд в троллейбусе, поездка | 27,93 | 100,00 |
| Проезд в метро, поездка | 28,00 | 100,00 |
| Плата за жилье в домах государственного и муниципального жилищных фондов, м2 общей площади | 28,12 | 100,00 |
| Отопление, м2 общей площади | 32,14 | 100,00 |
| Отопление, Гкал | 1823,71 | 100,00 |
| Водоснабжение холодное и водоотведение, месяц с человека | 350,35 | 100,00 |
| Водоснабжение холодное, м3 | 26,14 | 100,00 |
| Водоотведение, м3 | 19,67 | 100,00 |
| Водоснабжение горячее, месяц с человека | 522,99 | 100,00 |
| Водоснабжение горячее, м3 | 157,12 | 100,00 |
| Услуги по снабжению электроэнергией | 378,46 | 100,00 |

Комментарии пока отсутствуют.