| Наименование товара (услуги) | Средние цены, рублей | Изменение цен, в % к предыдущей регистрации |
| Говядина (кроме бескостного мяса), кг | 347,26 | 100,07 |
| Свинина (кроме бескостного мяса), кг | 265,32 | 100,28 |
| Баранина (кроме бескостного мяса), кг | 403,29 | 101,08 |
| Куры охлажденные и мороженые, кг | 132,18 | 101,79 |
| Сосиски, сардельки, кг | 339,12 | 98,95 |
| Колбаса полукопченая и варено-копченая, кг | 431,63 | 100,03 |
| Колбаса вареная, кг | 320,07 | 97,65 |
| Консервы мясные, 350 г | 128,64 | 99,19 |
| Рыба мороженая неразделанная, кг | 140,36 | 100,26 |
| Масло сливочное, кг | 543,55 | 99,58 |
| Масло подсолнечное, кг | 94,84 | 99,58 |
| Маргарин, кг | 121,12 | 99,70 |
| Молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности, л | 55,11 | 98,99 |
| Молоко питьевое цельное стерилизованное 2,5-3,2% жирности, л | 67,15 | 100,12 |
| Сметана, кг | 165,96 | 99,26 |
| Творог жирный, кг | 300,37 | 99,35 |
| Сыры сычужные твердые и мягкие, кг | 490,58 | 100,21 |
| Яйца куриные, 10 шт. | 50,17 | 100,52 |
| Сахар-песок, кг | 38,83 | 100,26 |
| Карамель, кг | 195,39 | 100,16 |
| Конфеты мягкие, глазированные шоколадом, кг | 302,84 | 100,27 |
| Печенье, кг | 124,89 | 98,91 |
| Чай черный байховый, кг | 804,42 | 97,19 |
| Соль поваренная пищевая, кг | 11,30 | 100,00 |
| Мука пшеничная, кг | 38,52 | 100,23 |
| Хлеб из ржаной муки и из смеси муки ржаной и пшеничной, кг | 51,77 | 100,00 |
| Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки 1 и 2 сортов, кг | 56,71 | 100,09 |
| Рис шлифованный, кг | 63,45 | 98,92 |
| Пшено, кг | 71,55 | 99,44 |
| Крупа гречневая-ядрица, кг | 45,24 | 99,23 |
| Вермишель, кг | 57,03 | 100,00 |
| Макаронные изделия из пшеничной муки высшего сорта, кг | 59,65 | 101,98 |
| Картофель, кг | 35,98 | 92,68 |
| Капуста белокочанная свежая, кг | 23,79 | 104,53 |
| Лук репчатый, кг | 39,49 | 94,54 |
| Морковь, кг | 45,69 | 94,91 |
| Огурцы свежие, кг | 62,25 | 95,30 |
| Помидоры свежие, кг | 100,26 | 108,17 |
| Яблоки, кг | 105,58 | 100,12 |
| Водка крепостью 40% об.спирта и выше, л | 557,81 | 99,57 |
| Майка, футболка мужская бельевая, шт. | 289,31 | 99,90 |
| Кроссовые туфли для взрослых с верхом из искусственной кожи, пара | 1524,76 | 100,00 |
| Мыло хозяйственное, 200 г | 27,25 | 99,82 |
| Порошок стиральный, кг | 137,49 | 98,79 |
| Мыло туалетное, 100 г | 31,63 | 100,89 |
| Сигареты с фильтром отечественные, пачка | 91,71 | 99,54 |
| Спички, коробок | 1,17 | 100,00 |
| Телевизор цветного изображения, шт. | 20777,43 | 99,77 |
| Легковой автомобиль отечественный новый, шт. | 565914,97 | 100,00 |
| Легковой автомобиль иностранной марки новый, шт. | 1111221,85 | 100,00 |
| Дизельное топливо, л | 45,19 | 100,09 |
| Бензин автомобильный марки АИ-92, л | 41,37 | 100,24 |
| Бензин автомобильный марки АИ-95, л | 44,74 | 100,22 |
| Бензин автомобильный марки АИ-98, л | 50,92 | 100,00 |
| Проезд в городском автобусе, поездка | 28,80 | 100,00 |
| Проезд в трамвае, поездка | 28,00 | 100,00 |
| Проезд в троллейбусе, поездка | 27,93 | 100,00 |
| Проезд в метро, поездка | 28,00 | 100,00 |
| Плата за жилье в домах государственного и муниципального жилищных фондов, м2 общей площади | 28,12 | 100,00 |
| Отопление, м2 общей площади | 32,14 | 100,00 |
| Отопление, Гкал | 1823,71 | 100,00 |
| Водоснабжение холодное и водоотведение, месяц с человека | 350,35 | 100,00 |
| Водоснабжение холодное, м3 | 26,14 | 100,00 |
| Водоотведение, м3 | 19,67 | 100,00 |
| Водоснабжение горячее, месяц с человека | 522,99 | 100,00 |
| Водоснабжение горячее, м3 | 157,12 | 100,00 |
| Услуги по снабжению электроэнергией | 378,46 | 100,00 |

Комментарии пока отсутствуют.