| Наименование товара (услуги) | Средние цены, рублей | Изменение цен, в % к предыдущей регистрации |
| Говядина (кроме бескостного мяса), кг | 363,33 | 100,04 |
| Свинина (кроме бескостного мяса), кг | 250,10 | 98,50 |
| Баранина (кроме бескостного мяса), кг | 401,37 | 99,96 |
| Куры охлажденные и мороженые, кг | 128,73 | 100,66 |
| Сосиски, сардельки, кг | 366,63 | 99,68 |
| Колбаса полукопченая и варено-копченая, кг | 455,90 | 100,46 |
| Колбаса вареная, кг | 355,31 | 100,83 |
| Консервы мясные, 350 г | 144,32 | 99,82 |
| Консервы мясные для детского питания, кг | 810,41 | 100,37 |
| Рыба мороженая неразделанная, кг | 165,82 | 100,69 |
| Масло сливочное, кг | 590,38 | 99,26 |
| Масло подсолнечное, кг | 119,40 | 95,10 |
| Маргарин, кг | 128,60 | 102,10 |
| Молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности, л | 60,57 | 100,12 |
| Молоко питьевое цельное стерилизованное 2,5-3,2% жирности, л | 67,45 | 99,72 |
| Сметана, кг | 189,87 | 99,13 |
| Творог жирный, кг | 324,67 | 100,39 |
| Смеси сухие молочные для детского питания, кг | 860,57 | 99,81 |
| Сыры сычужные твердые и мягкие, кг | 538,19 | 99,96 |
| Консервы овощные для детского питания, кг | 518,37 | 100,20 |
| Консервы фруктово-ягодные для детского питания, кг | 392,47 | 101,21 |
| Яйца куриные, 10 шт. | 75,13 | 102,88 |
| Сахар-песок, кг | 50,00 | 98,62 |
| Карамель, кг | 200,88 | 98,90 |
| Конфеты мягкие, глазированные шоколадом, кг | 314,27 | 98,72 |
| Печенье, кг | 134,38 | 100,36 |
| Чай черный байховый, кг | 944,97 | 98,61 |
| Соль поваренная пищевая, кг | 11,13 | 101,46 |
| Мука пшеничная, кг | 39,95 | 99,33 |
| Хлеб из ржаной муки и из смеси муки ржаной и пшеничной, кг | 57,03 | 99,98 |
| Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки 1 и 2 сортов, кг | 66,54 | 100,51 |
| Рис шлифованный, кг | 78,79 | 101,73 |
| Пшено, кг | 56,52 | 99,75 |
| Крупа гречневая-ядрица, кг | 89,19 | 98,32 |
| Вермишель, кг | 60,48 | 98,42 |
| Макаронные изделия из пшеничной муки высшего сорта, кг | 65,16 | 101,78 |
| Картофель, кг | 31,24 | 105,50 |
| Капуста белокочанная свежая, кг | 18,24 | 104,29 |
| Лук репчатый, кг | 23,01 | 100,52 |
| Морковь, кг | 32,23 | 100,19 |
| Огурцы свежие, кг | 140,10 | 109,86 |
| Помидоры свежие, кг | 132,72 | 106,77 |
| Яблоки, кг | 101,41 | 100,21 |
| Водка крепостью 40% об. спирта и выше, л | 552,39 | 100,87 |
| Обед в столовой, кафе, закусочной (кроме столовой в организации), на 1 человека | 255,95 | 100,92 |
| Брюки для детей школьного возраста из джинсовой ткани, шт. | 1308,65 | 100,00 |
| Пеленки для новорожденных, шт. | 177,26 | 100,00 |
| Костюм спортивный для детей школьного возраста, шт. | 1438,26 | 100,00 |
| Майка, футболка мужская бельевая, шт. | 324,37 | 100,00 |
| Футболка детская, шт. | 404,85 | 100,16 |
| Носки мужские, пара | 82,08 | 102,14 |
| Колготки женские эластичные, шт. | 201,36 | 96,19 |
| Носки, гольфы детские, пара | 65,51 | 100,00 |
| Кроссовые туфли для детей с верхом из искусственной кожи, пара | 1105,71 | 101,85 |
| Кроссовые туфли для взрослых с верхом из искусственной кожи, пара | 1667,42 | 100,45 |
| Мыло хозяйственное, 200 г | 31,69 | 100,00 |
| Порошок стиральный, кг | 169,95 | 102,76 |
| Мыло туалетное, 100 г | 38,60 | 99,28 |
| Шампунь, 250 мл | 142,74 | 105,06 |
| Паста зубная, 100 г (100 мл) | 88,90 | 100,52 |
| Щетка зубная, шт. | 97,52 | 101,83 |
| Сигареты с фильтром отечественные, пачка | 107,59 | 100,79 |
| Спички, коробок | 1,25 | 101,63 |
| Электропылесос напольный, шт. | 7646,05 | 99,85 |
| Бумага туалетная, рулон | 16,83 | 100,30 |
| Прокладки женские гигиенические ежедневные, 10 шт. | 29,10 | 100,17 |
| Подгузники детские бумажные (памперсы), 10 шт. | 152,40 | 100,00 |
| Телевизор цветного изображения, шт. | 29845,40 | 99,55 |
| Смартфон, шт. | 9699,79 | 100,00 |
| Легковой автомобиль отечественный новый, шт. | 614526,11 | 100,00 |
| Легковой автомобиль иностранной марки новый, шт. | 1231372,47 | 100,65 |
| Дизельное топливо, л | 47,85 | 100,23 |
| Бензин автомобильный марки АИ-92, л | 42,49 | 100,17 |
| Бензин автомобильный марки АИ-95, л | 46,83 | 100,26 |
| Бензин автомобильный марки АИ-98, л | 53,14 | 100,00 |
| Метамизол натрия (Анальгин отечественный), 500 мг, 10 таблеток | 21,19 | 97,97 |
| Троксерутин, 2% гель, 40 г | 131,90 | 94,89 |
| Флуоцинолона ацетонид, 0,025% мазь, 15 г | 161,57 | 101,23 |
| Валокордин, 20 мл | 171,66 | 102,17 |
| Алмагель, суспензия, 200 мл | 322,45 | 100,71 |
| Ренни, 12 таблеток | 189,59 | 100,81 |
| Линекс, 10 капсул | 295,20 | 101,67 |
| Офтан катахром, 10 мл | 384,19 | 98,63 |
| Бромгексин, 8 мг, 10 драже | 47,42 | 97,51 |
| Поливитамины с макро- и микроэлементами, 10 шт. | 55,52 | 101,97 |
| Сухие корма для домашних животных, кг | 211,43 | 99,90 |
| Проезд в городском автобусе,поездка | 29,52 | 100,00 |
| Проезд в трамвае, поездка | 30,46 | 100,00 |
| Проезд в троллейбусе, поездка | 29,46 | 100,00 |
| Проезд в метро, поездка | 30,46 | 100,00 |
| Плата за жилье в домах государственного и муниципального жилищных фондов, м2 общей площади | 29,52 | 100,00 |
| Проживание в гостинице, сутки с человека | 1451,71 | 100,00 |
| Отопление, м2 общей площади | 33,41 | 100,00 |
| Отопление, Гкал | 1896,15 | 100,00 |
| Водоснабжение холодное и водоотведение, месяц с человека | 379,22 | 100,00 |
| Водоснабжение холодное, м3 | 29,88 | 100,00 |
| Водоотведение, м3 | 22,24 | 100,00 |
| Водоснабжение горячее, месяц с человека | 513,32 | 100,00 |
| Водоснабжение горячее, м3 | 159,36 | 100,00 |
| Услуги по снабжению электроэнергией | 394,40 | 100,00 |
| Санаторий, день | 2558,09 | 100,00 |
| Дом отдыха, пансионат, день | 2024,16 | 100,00 |
| 1) В соответствии с поручением Минэкономразвития России (письмо от 20 марта 2020 г. № 8617-ПК/Д03и) с 6 апреля 2020 года перечень товаров и услуг действующего еженедельного мониторинга цен дополнен товарами первой необходимости и медикаментами. | ||
| 2)В соответствии с указаниями Росстата с 1 декабря 2020 года внесены изменения в набор потребительских товаров и услуг для еженедельного наблюдени за ценами и тарифами. Утвержденный приказом Роостат от 16 апреля 2020 №210. | ||

Комментарии пока отсутствуют.